Giải Pháp Chiếu Sáng
Hiệu Quả Kinh Tế Khi Sử Dụng Đèn Led Đường, Nhà Xưởng
25/07/2017
NavadaVietnam xin gửi tặng quý khách bài toán kinh tế cụ thể để cùng so sánh hiệu quả kinh tế giữa đèn led với loại đèn MH thông thường để xem đâu mới là sự đầu tư thông minh, tiết kiệm nhé!
HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 60W THAY CHO ĐÈN MH250W | |||
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO | ĐƠN VỊ | LED 60W | MH250W |
Thông Tin | |||
Công suất đèn | W | 60 | 250 |
Công suất tăng phô (5% của led, 15% của MH) |
W | 3 | 37.5 |
Công suất tiêu thụ | W | 63 | 287.5 |
Số lượng đèn | cái | 57 | 57 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | giờ | 50,000 | 10,000 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | năm | 13.89 | 2.78 |
Chi phí đầu tư ban đầu | 158,460,000 | 62,700,000 | |
Giá thay mới bóng đèn | VND | 2,780,000 | 1,100,000 |
Chi phí đầu tư ban đầu | VND | 158,460,000 | 62,700,000 |
Chi phí vận hành (tiền điện) | 21,115,080 | 96,358,500 | |
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm | giờ | 10 | 10 |
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng | kWh | 35.91 | 163.88 |
Số ngày sử dụng 1 năm | ngày | 336 | 336 |
Sau 1 năm sử dụng | kW | 12,066 | 55,062 |
Giá điện | VND | 1,750 | 1,750 |
Tiền điện chi trả trong 1 năm | VND | 21,115,080 | 96,358,500 |
Chi phí bảo trì | 8,550,000 | ||
Giá thay mới balast | VND | - | 350,000 |
Giá thay mới bóng đèn | VND | - | 150,000 |
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm | VND | - | 8,550,000 |
Tổng kết chênh lệch chi phí | 179,575,080 | 167,608,500 | |
Chi phí đầu tư | VND | 158,460,000 | 62,700,000 |
Chi phí tiền điện 1 năm | VND | 21,115,080 | 96,358,500 |
Chi phí bảo trì, sửa chữa | VND | 8,550,000 | |
Thời gian hoàn vốn |
năm | 1.14 | |
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 60W thì sau 1,14 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư |
HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 80W THAY CHO ĐÈN MH250W | |||
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO | ĐƠN VỊ | LED 80W | MH250W |
Thông Tin | |||
Công suất đèn | W | 80 | 250 |
Công suất tăng phô (5% của led, 15% của MH) |
W | 4 | 37.5 |
Công suất tiêu thụ | W | 84 | 287.5 |
Số lượng đèn | cái | 240 | 240 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | giờ | 50,000 | 10,000 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | năm | 8.68 | 1.74 |
Chi phí đầu tư ban đầu | 948,960,000 | ||
Giá thay mới bóng đèn | VND | 3,954,000 | |
Chi phí đầu tư ban đầu | VND | 948,960,000 | |
Chi phí vận hành (tiền điện) | 189,665,280 | 649,152,000 | |
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm | giờ | 16 | 16 |
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng | kWh | 322.56 | 1,104.00 |
Số ngày sử dụng 1 năm | ngày | 336 | 336 |
Sau 1 năm sử dụng | kW | 108,380 | 370,944 |
Giá điện | VND | 1,750 | 1,750 |
Tiền điện chi trả trong 1 năm | VND | 189,665,280 | 649,152,000 |
Chi phí bảo trì | 36,000,000 | ||
Giá thay mới balast | VND | - | 350,000 |
Giá thay mới bóng đèn | VND | - | 150,000 |
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm | VND | - | 36,000,000 |
Tổng kết chênh lệch chi phí | 1,138,625,280 | 685,152,000 | |
Chi phí đầu tư | VND | 948,960,000 | |
Chi phí tiền điện 1 năm | VND | 189,665,280 | 649,152,000 |
Chi phí bảo trì, sửa chữa | VND | 36,000,000 | |
Thời gian hoàn vốn |
năm | 1.92 | |
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 80W thì sau 1,92 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư |
HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG ĐÈN LED 100W THAY CHO ĐÈN MH250W | |||
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO | ĐƠN VỊ | LED 100W | MH250W |
Thông Tin | |||
Công suất đèn | W | 100 | 250 |
Công suất tăng phô (5% của led, 15% của MH) |
W | 5 | 37.5 |
Công suất tiêu thụ | W | 105 | 287.5 |
Số lượng đèn | cái | 15 | 240 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | giờ | 50,000 | 10,000 |
Tuổi thọ đèn (giờ) | năm | 8.68 | 1.74 |
Chi phí đầu tư ban đầu | 80,700,000 | 38,250,000 | |
Giá thay mới bóng đèn | VND | 5,380,000 | 2,550,000 |
Chi phí đầu tư ban đầu | VND | 80,700,000 | 38,250,000 |
Chi phí vận hành (tiền điện) | 10,060,313 | 27,546,094 | |
Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm | giờ | 10 | 10 |
Lượng điện tiêu thụ sau 1 ngày sử dụng | kWh | 15.75 | 43.13 |
Số ngày sử dụng 1 năm | ngày | 365 | 365 |
Sau 1 năm sử dụng | kW | 5,749 | 15,741 |
Giá điện | VND | 1,750 | 1,750 |
Tiền điện chi trả trong 1 năm | VND | 10,060,313 | 27,546,094 |
Chi phí bảo trì | 2,250,000 | ||
Giá thay mới balast | VND | - | 350,000 |
Giá thay mới bóng đèn | VND | - | 150,000 |
Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm | % | 0 | 30 |
Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm | VND | - | 2,250,000 |
Tổng kết chênh lệch chi phí | 90,760,313 | 68,046,094 | |
Chi phí đầu tư | VND | 80,700,000 | 38,250,000 |
Chi phí tiền điện 1 năm | VND | 10,060,313 | 27,546,094 |
Chi phí bảo trì, sửa chữa | VND | 2,250,000 | |
Thời gian hoàn vốn |
năm | 2.15 | |
Kết Luận: Vậy khi đầu tư thay thế đèn Led 100W thì sau 2,15 năm sẽ hoàn được vốn đầu tư |
Giải Pháp Chiếu Sáng liên quan
- Dự án dùng đèn nhà xưởng 150w Potech
- Giải pháp chiếu sáng đường phố, đường giao thông, ngõ, hẻm, đường nội bộ nhà máy, đường khu công nghiệp
- Giải pháp chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền có mái che
- Giải Pháp Chiếu Sáng Công Nghiệp - Sự Cần Thiết Trong An Toàn Lao Động
- 9 Lý Do Nên Dùng Đèn Led Sử Dụng Chíp Nichia Nhật Bản